Ножничный подъемник GTJS1412.
Преимущества
Техника прошла предпродажную подготовку:
• Шприцевание (точечная смазка).
• Протяжка узлов и соединений.
• Проверка уровня жидкостей.
Технические характеристики
Страна производства | Китай |
Модель | GTJS1412 |
Длина, мм | 2850 |
Ширина, мм | 1250 |
Высота, мм | 2600 (2040 складывание) |
Грузоподъемность, тонн | 0.23 |
Масса (Вес), кг | 3380 |
Колёсная база, мм | 2240 |
Дорожный просвет, мм | 100 |
Типоразмер шин | 381×127 |
Батарея (Напряжение/емкость), V/Ah | 4×12(300) |
Длина Выдвижения Платформы, м | 0.9 |
Зарядное устройство, А | 30 |
Максимальная Высота Платформы, м | 13.7 |
Максимальная Рабочая Высота, м | 15.7 |
Максимальный угол подъема, % | 25 |
Предупреждающий угол наклона с обеих сторон / спереди или сзади, ° | 1.5/3 |
Размер Платформы, мм | 2.64×1.12 |
Расширение Грузовой Платформы, кг | 115 |
Скорость опускания рабочей платформы, с | 62 |
Скорость Перемещения (Высокая Скорость), км/ч | 3.2 |
Скорость Перемещения (Низкая Скорость), км/ч | 0.8 |
Скорость подъема рабочей платформы, с | 68 |
Комплектация
Информация в процессе заполнения
Документация
Информация в процессе заполнения
Обзор
Обзор