Телескопическими называют вилочные погрузчики, оборудованные телескопической стрелой. Их основная отличительная черта – большая высота подъема за счет телескопической конструкции стрелы. Они способны поднимать грузы весом до 4-х тонн на высоту до 17-ти метров, что позволяет совмещать функциональность сразу двух машин: погрузчика и небольшого подъемного крана.
Преимущества
Телескопические погрузчики XCMG отличаются компактной рамной конструкцией, широким диапазоном рабочих операций, высокой грузоподъемностью. Китайские телескопические погрузчики XCMG характеризуются малым радиусом поворота и высокой маневренностью.
Технические характеристики
Технические характеристики | Значения | |||
---|---|---|---|---|
Двигатель | (Cummins QSB4.5) | 82kW / 111,49 л.с. | ||
Общий вес (±5%) | 13500kg | |||
Основные габариты (±2%) | 6960×2500×2850 | |||
Максимальная скорость | ≥36km/h | |||
Радиус поворота | ≤5000mm | |||
Максимальная грузоподьемность | 4500kg | |||
Нагрузка на максимальной длине расширения | 490kg | |||
Максимальная высота подъема (±100) | 16700 mm | |||
Расстояние центр нагрузки | 600mm | |||
Угол изменения вылета (±1º) | -4~73º | |||
Наклон несущей вилкой (вперед (±1.5)/назад (±1)) | 90/18º | |||
Максимальное тяговое усилие | ≥70KN | |||
Преодолеваемый подъем | ≥25º | |||
Тормозной путь | ≤10m | |||
Колесная база (±2%) | 3900mm | |||
Cummins двигатель | Модель | Cummins QSB4.5 | ||
Тип | Интеркулер, электрическое управление, топливная система высокого давления common rail, рядный, четырехтактный, прямой впрыск | |||
Диаметр цилиндра × ход | 107mm×124mm | |||
Объем моторного масла | 4.5L | |||
Последовательность зажигания | 1-3-4-2 (первый цилиндр расположен на передней части двигателя) | |||
Направление вращения коленчатого вала | По часовой стрелке (наблюдается с конца маховика) | |||
Номинальная мощность | 82kw | |||
Номинальная скорость вала | 2200r/min | |||
Номинальный крутящий момент | 488N·m/1500r/min | |||
Минимальный расход топлива | 175g/kW·h | |||
Максимальная скорость перемещения | 1-я передача переднего хода | 6.41km/h | ||
2-я передача переднего хода | 10.64km/h | |||
3-я передача переднего хода | 22.0km/h | |||
4-я передача переднего хода | 37.17km/h | |||
1-й передачи заднего хода | 6.37 km/h | |||
2-й передачи заднего хода | 10.59 km/h | |||
3-й передачи заднего хода | 21.8 km/h | |||
4-й передачи заднего хода | 37.04 km/h | |||
Гидротрансформатор/коробка передач | Модель | CARRARO TLB2-4WD(CA388058) | ||
Номинальная мощность | 85kw/2200rpm | |||
Максимальный крутящий момент | 800N.m | |||
Номинальная скорость вала | 3000rpm | |||
Число передач | 4 передачи вперед/4 передачи заднего хода | |||
Передаточное отношение для передач вперед | 4.48,2.701,1.231,0.651 | |||
Передаточное отношение для заднего хода | 4.48,2.701,1.231,0.651 | |||
Соотношение крутящего момента | 2.637 | |||
Режим охлаждения | Циркуляция масла | |||
Коробка передач | Модель | CARRARO TB420 WP(CA149892) | ||
Передаточное отношение | 1 | |||
Ведущий мост | Type | 4-wheel drive | ||
Рулевого привода переднего моста | Модель | 26.32M-1950(CA389891) | ||
Максимальный угол поворота | 35º0-2 на внешней стороне и 26°14’24» на внутренней стороне | |||
Передаточное отношение | 20.14 | |||
Заднего рулевого привода мост | Модель | 26.32M-1950(CA359099S) | ||
Максимальный угол поворота | 40°0-2 на внешней стороне и 28°12’32» на внутренней стороне | |||
Передаточное отношение | 20.14 | |||
Шины | Спецификация автошины | 17.5-25-20PR-TL | ||
Радиус качения | 641mm | |||
Рабочий тормоз | Тип | Мокрого типа | ||
Модель тормозного масляного насоса | 1121311247 | |||
Давление масла с системе, MPa | 4.4 | |||
Стояночный тормоз | Тип | Мокрого типа | ||
Рулевое управление | Рабочее давление в системе, MPa | 22MPa | ||
Модель рулевого привода | BZZ-200/FK-/20 | |||
Производитель рулевого механизма | EATON | |||
Работа гидравлической системы устройства | Рабочее давление в системе, MPa | 27 | ||
Рабочая двухшпиндельный насос масла | KP30.43-06S8-LMF/MC-BSL/3031-B | |||
Производитель масляного насоса | CASAPPA, Italy | |||
Производительность | 43.98/30.63ml/r | |||
Многоходовой клапан | Модель | SD8/9 | ||
Структурные характеристики | Разделенный тип | |||
Регулируемое давление, MPa | 27 | |||
Управляющий клапан | Модель | SVM400/01 | ||
Регулируемое давление, MPa | 3 | |||
Управляющий клапан | Модель | SVM101/2 | ||
Регулируемое давление, MPa | 3 | |||
Цилиндр стреловой, mm | Ф90/Ф160 | |||
Двухступенчатый цилиндр I, mm | Ф105/Ф125 | |||
Двухступенчатый цилиндр II, mm | Ф60/Ф90 | |||
4-я секция гидроцилиндра стрелы, mm | Ф60/Ф90 | |||
Цилиндр наклона стрелы, mm | Ф75/Ф140 | |||
Цилиндр стреловой | Выдвижение | ≤28S | ||
Втягивание | ≤20S | |||
Двухступенчатый цилиндр I | Выдвижение | ≤20S | ||
Втягивание | ≤15S | |||
Двухступенчатый цилиндр II | Выдвижение | ≤20S | ||
Втягивание | ≤10S | |||
4-я секция гидроцилиндра стрелы | Выдвижение | ≤25S | ||
Втягивание | ≤20S | |||
Цилиндр наклона стрелы | Выдвижение | ≤6S | ||
Втягивание | ≤8S | |||
Напряжение сети | 12V | |||
Аккумулятор | 6-QW-80R/L(6-QW-80) |
Комплектация
Информация в процессе заполнения
Документация
Информация в процессе заполнения
Обзор
Обзор