Телескопическими называют вилочные погрузчики, оборудованные телескопической стрелой. Их основная отличительная черта – большая высота подъема за счет телескопической конструкции стрелы. Они способны поднимать грузы весом до 4-х тонн на высоту до 17-ти метров, что позволяет совмещать функциональность сразу двух машин: погрузчика и небольшого подъемного крана.
Преимущества
Телескопические погрузчики XCMG отличаются компактной рамной конструкцией, широким диапазоном рабочих операций, высокой грузоподъемностью. Китайские телескопические погрузчики XCMG характеризуются малым радиусом поворота и высокой маневренностью.
Технические характеристики
Технические характеристики | Значения | |
---|---|---|
Двигатель | DEUTZ BF4M2012-12T3R | 90kW / 122,37 л.с. |
Номинальная нагрузка | 3000kg | |
Операционный вес (±5%) | 7450±5% kg | |
Общая длина | 4820±2%mm | |
Общая ширина | 2355±2%mm | |
Общая высота | 2460±2%mm | |
Колесная база | 2850±2%mm | |
Ширина шасси | 1920±2%mm | |
Минимальный дорожный просвет | 400±5%mm | |
Расстояние центра нагрузки | 500mm | |
Максимальная высота подъема | 6950±100mm | |
Рабочее давление гидравлической системы, МПа | Рабочая:24, Рулевое: 17.2 | |
Давление в шинах МПа | Переднее:0,50 Заднее: 0,40 | |
Двигатель Мощность/ номинальная скорость кВт/ об/мин | 90/2200 | |
Основные габариты (±2%) | 4620×2355×2145 | |
Максимальная скорость | ≥35/40km/h | |
Радиус поворота | ≤4020mm | |
Работа гидравлической системы устройства | Рабочее давление в системе, MPa | 27 |
Время подъема | ≤10 сек | |
Время опускания | ≤8 сек | |
Время выдвижения второй стрелы | ≤11.5 сек | |
Время втягивания второй стрелы | ≤8 сек | |
Время наклона рамки вил | ≤6.5 сек | |
Время возвращения наклона рамки вил | ≤6 сек | |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1250kg | |
Преодолеваемый уклон | ≥25° | |
Макс. скорость передвижения | 40/35 km/h | |
Минимальный радиус поворота (внешняя сторона шины) | ≤4020mm | |
Макс. тяговое усилие | ≥55kN | |
Спецификация автошины | 405/70-20TL/405/70-24TL |
Комплектация
Информация в процессе заполнения
Документация
Информация в процессе заполнения
Обзор
Обзор