Роторная бурильная установка XCMG XR245C оборудована моделью двигателя CAT C9HHP. Максимальная скорость движения установки составляет 1,5 километра в час, максимальный преодолеваемый подъем насчитывает 40 процентов.
Преимущества
Буровая имеет максимальную подъемную силу 220 кН при ширине гусениц 800 миллиметров.
Технические характеристики
Страна производства | Китай |
Модель | XR245C |
Модель двигателя | CAT C9HHP |
Масса (Вес), кг | 72000 |
Мощность двигателя, л.с. | 354.9 |
Ширина гусеницы, мм | 800 |
Максимальная скорость, км/ч | 1.5 |
Дорожный просвет, мм | 395 |
Преодолеваемый подъем, % | 40 |
Габаритные размеры в рабочем состоянии, мм | 8335x4300x22389 |
Габаритные размеры в транспортном состоянии, мм | 16220x3000x3445 |
Давление в гидросистеме, МПа | 35 |
Макс. глубина бурения, м | 70 |
Макс. давление погружного поршня, кН | 210 |
Макс. диаметр бурения, мм | 2000 |
Макс. крутящий момент ротора, кН.м | 250 |
Макс. подъемная сила вспомогательной лебедки, кН | 100 |
Макс. подъемная сила основной лебедки, кН | 240 |
Макс. скорость вспомогательной лебедки, м/мин | 65 |
Макс. скорость основной лебедки, м/мин | 65 |
Макс. ход, м | 6 |
Максимальная подъемная сила, кН | 220 |
Скорость вращения ротора, об/мин | 23 |
Шаг гусеницы, мм | 3000~4300 |
Комплектация
Информация в процессе заполнения
Документация
Информация в процессе заполнения
Обзор
Обзор