Карьерный самосвал XDM100 с механическим приводом.
Техника прошла предпродажную подготовку:
• Шприцевание (точечная смазка).
• Протяжка узлов и соединений.
• Проверка уровня жидкостей.
Карьерный самосвал XDM100 с механическим приводом.
Техника прошла предпродажную подготовку:
• Шприцевание (точечная смазка).
• Протяжка узлов и соединений.
• Проверка уровня жидкостей.
Информация в процессе заполнения
Группа | Параметр | Значение | ||
Двигатель | Марка двигателя | QST30 | ||
Номинальная мощность | 783кВт/1064лс (2100 об/мин) | |||
Трансмиссия | Марка, модель КПП/ГТР | Alison M8610AR (6+1 вперед назад) | ||
Система кондиционирования воздуха | Кабина водителя | XCMG | ||
Параметры веса | Общий вес | 158 000кг | ||
Номинальная грузоподъемность | 91 000кг | |||
Вес без нагрузки (собственный) | 67 000 кг | |||
Распределение массы на оси | Без нагрузки | Передняя ось | 48% | |
Задняя ось | 52% | |||
С полной нагрузкой | Передняя ось | 33% | ||
Задняя ось | 67% | |||
Обозначение шин | Обод 19-19,5/4,0) | 27.00R49 | ||
Параметры движения | Максимальная скорость | 48 км/ч | ||
Габаритный диаметр поворота | 24 м | |||
Максимальный преодолеваемый подъем | 30% | |||
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 700 мм | |||
Рабочие параметры | Высота загрузки | 4325 мм | ||
Время подъема платформы | 18с | |||
Заправочные объемы | Топливный бак | 1050 л | ||
Гидравлический бак | 700 л | |||
Система охлаждения | 350 л | |||
Моторное масло | 134 л | |||
Задний мост | 118 л | |||
Вместимость платформы | Геометрическая | 42 м3 | ||
С шапкой 2:1 | 60 м3 | |||
Информация в процессе заполнения
Информация в процессе заполнения
Обзор